На главную страницу Автоматический советник для MetaTrader 4 Доверительное управление на рынке Форекс Forex рейтинг - добавить форекс сайт в рейтинг Forex каталог - добавить форекс сайт в каталог Контакты
FOREX - торговые сигналы ежедневно, доверительное управление. Реальная прибыль от 300 - 900 пунктов в месяц
Имя: e-Mail: Формат: Кодировка:
Примечание: Если по каким-либо причинам Вы не успели протестировать наши сигналы, пока они были в бесплатном доступе. Можете здесь оставить своё имя и e-mail и мы сообщим Вам дополнительно, когда рассылка сигналов снова станет бесплатной (через 3, 6 или 9 месяцев).
Не содержит посторонней рекламы. Ручаемся, что ваш e-mail не будет передаваться третьим лицам.
Статистика - работа нейро сети на MetaTrader4

Нач. депозит ( $10000 )
Login: 779672
Пароль: forexukr321 (Данный пароль действителен только в субботу и воскресенье)
Сервер: 217.74.44.32:443
Отчет по сделкам: смотреть





FxMail.ru
Forex - Бесплатные сигналы. Работает нейро сеть, 300-900 пунктов прибыли в месяц.

Рассылки Subscribe.Ru
Forex - Бесплатные сигналы. Работает нейро сеть, 300-900 пунктов прибыли в месяц.



Forex - Бесплатные сигналы. Работает нейро сеть, 300-900 пунктов прибыли в месяц.'


Подписаться на:
Forex - Бесплатные сигналы.
Работает нейро сеть, 300-900 пунктов прибыли в месяц.
| RSS
Имя:
E-mail:


Maillist.ru: Forex - Бесплатные сигналы. Работает нейро сеть, 300-900 пунктов прибыли в месяц.


Торговые сигналы Форекс

Статистика торговых сигналов с 1 сентября 2008

Октябрь, 2008 (Итого: +312 пунктов прибыли)
Дата/Время (GMT) Валютная пара Buy/Sell Точка входа S/L T/P Прибыль/Убыток/(Пунктов)
2008.10.01 12:23 EUR/USD Sell-Stop 1.4045 1.4040 1.3915 +5 pips profit
2008.10.01 12:03 GBP/USD Sell-Stop 1.7765 1.7870 1.7665 +100 pips profit
2008.10.01 08:46 GBP/CHF Sell-Stop 1.9870 1.9980 1.9670 - 110 pips loss
2008.10.02 07:16 EUR/USD Sell-Stop 1.3910 1.4015 1.3810 +100 pips profit
2008.10.02 07:02 GBP/USD Sell-Stop 1.7645 1.7750 1.7515 +30 pips profit
2008.10.02 07:24 USD/JPY Sell-Stop 105.45 106.50 104.25 +120 pips profit
2008.10.02 06:23 GBP/JPY Sell-Limit 187.55 188.60 186.20 Позиция Отменена
2008.10.03 09:28 EUR/USD Sell-Limit 1.3895 1.3990 1.3755 +140 pips profit
2008.10.03 06:52 GBP/USD Sell-Stop 1.7660 1.7760 1.7555 -100 pips loss
2008.10.03 06:50 USD/CHF Buy-Stop 1.1340 1.1255 1.1425 -85 pips loss
2008.10.06 06:59 EUR/USD Buy-Limit 1.3560 1.3465 1.3720 -95 pips loss
2008.10.06 06:53 USD/JPY Buy-Stop 103.60 102.65 104.55 -95 pips loss
2008.10.06 06:47 GBP/JPY Buy-Stop 181.75 180.65 183.25 -110 pips loss
2008.10.07 12:04 EUR/USD Sell-Limit 1.3630 1.3740 1.3500 -110 pips loss
2008.10.07 07:32 USD/CHF Buy-Limit 1.1405 1.1310 1.1500 -95 pips loss
2008.10.07 06:20 GBP/JPY Sell-Limit 182.20 183.30 178.20 Позиция Отменена
2008.10.07 06:21 USD/JPY Sell-Limit 103.30 104.35 102.20 Позиция Отменена
2008.10.08 06:31 GBP/JPY Buy-Stop 175.70 174.65 176.70 +100 pips profit
2008.10.08 06:37 USD/JPY Buy-Stop 100.65 99.60 101.65 -105 pips loss
2008.10.08 07:31 GBP/CHF Sell-Stop 1.9875 1.9975 1.9765 +110 pips profit
2008.10.09 07:20 GBP/CHF Buy-Stop 1.9520 1.9400 1.9715 -120 pips loss
2008.10.09 06:08 GBP/JPY Buy-Stop 173.75 172.65 175.25 +150 pips profit
2008.10.09 13:37 USD/CHF Sell-Limit 1.1325 1.1430 1.1215 +110 pips profit
2008.10.09 07:36 EUR/USD Buy-Stop 1.3720 1.3615 1.3820 -105 pips loss
2008.10.09 07:20 GBP/USD Buy-Stop 1.7285 1.7175 1.7485 -110 pips loss
2008.10.10 06:34 EUR/USD Buy-Stop 1.3565 1.3465 1.3690 -100 pips loss
2008.10.10 06:33 GBP/JPY Buy-Stop 167.25 166.15 170.75 +350 pips profit
2008.10.10 12:12 GBP/CHF Buy-Stop 1.9020 1.9030 1.9270 +75 pips profit
2008.10.13 06:37 EUR/USD Buy-Limit 1.3655 1.3550 1.3755 -105 pips loss
2008.10.13 06:38 GBP/USD Buy-Limit 1.7220 1.7115 1.7330 -105 pips loss
2008.10.13 06:37 GBP/JPY Buy-Limit 172.70 171.70 173.80 +110 pips profit
2008.10.14 10:29 EUR/USD Sell-Limit 1.3720 1.3825 1.3605 +42 pips profit
2008.10.14 11:17 USD/CHF Buy-Limit 1.1285 1.1175 1.1390 +38 pips profit
2008.10.14 08:25 GBP/USD Buy-Stop 1.7570 1.7460 1.7685 -110 pips loss
2008.10.14 06:25 GBP/CHF Buy-Limit 1.9825 1.9720 1.9985 -83 pips loss
2008.10.15 10:31 EUR/USD Sell-Limit 1.3650 1.3755 1.3550 +100 pips profit
2008.10.15 10:43 USD/CHF Buy-Limit 1.1325 1.1220 1.1425 +100 pips profit
2008.10.15 10:35 GBP/JPY Buy-Stop 178.35 177.30 179.35 -105 pips loss
2008.10.15 06:37 USD/JPY Buy-Stop 101.80 100.75 102.80 -105 pips loss
2008.10.16 08:08 EUR/USD Sell-Limit 1.3455 1.3555 1.3350 +50 pips profit
2008.10.16 08:08 USD/CHF Buy-Limit 1.1370 1.1265 1.1470 -22 pips loss
2008.10.16 06:34 GBP/JPY Sell-Stop 171.80 172.90 170.50 Позиция Отменена
2008.10.16 06:59 GBP/CHF Sell-Stop 1.9670 1.9780 1.9530 +140 pips profit
2008.10.17 07:49 GBP/USD Sell-Stop 1.7310 1.7415 1.7180 +70 pips profit
2008.10.17 07:30 GBP/JPY Sell-Stop 175.45 176.55 173.45 -110 pips loss
2008.10.17 07:08 USD/JPY Sell-Stop 101.25 102.30 100.25 -51 pips loss
2008.10.20 07:01 EUR/USD Sell-Limit 1.3530 1.3625 1.3430 +50 pips profit
2008.10.20 10:32 GBP/JPY Sell-Stop 177.75 178.85 176.45 +130 pips profit
2008.10.20 07:12 GBP/CHF Sell-Limit 1.9840 1.9945 1.9710 +130 pips profit
2008.10.21 06:08 EUR/USD Sell-Limit 1.3345 1.3455 1.3245 Позиция Отменена
2008.10.21 06:42 GBP/USD Sell-Stop 1.7130 1.7230 1.7030 +100 pips profit
2008.10.21 06:40 USD/CHF Buy-Stop 1.1525 1.1445 1.1590 +23 pips profit
2008.10.21 06:46 GBP/JPY Sell-Stop 173.75 174.80 172.70 +105 pips profit
2008.10.22 07:01 EUR/USD Buy-Stop 1.2885 1.2775 1.2995 -110 pips loss
2008.10.22 07:01 GBP/USD Buy-Stop 1.6365 1.6260 1.6470 -105 pips loss
2008.10.22 09:10 USD/CHF Sell-Stop 1.1620 1.1725 1.1515 -105 pips loss
2008.10.22 06:36 GBP/JPY Buy-Stop 162.70 161.60 164.70 -110 pips loss
2008.10.22 06:28 GBP/CHF Buy-Stop 1.9025 1.8915 1.9175 +150 pips profit
2008.10.23 14:45 EUR/USD Buy-Stop 1.2860 1.2755 1.2960 +100 pips profit
2008.10.23 06:44 GBP/USD Buy-Stop 1.6360 1.6260 1.6470 Позиция Отменена
2008.10.23 06:47 GBP/JPY Buy-Stop 160.70 159.65 162.70 Позиция Отменена
2008.10.24 06:23 GBP/USD Buy-Stop 1.6030 1.5925 1.6140 Позиция Отменена
2008.10.24 06:25 GBP/JPY Buy-Stop 153.25 152.20 155.25 Позиция Отменена
2008.10.24 06:29 GBP/CHF Buy-Stop 1.8720 1.8615 1.8845 Позиция Отменена
             
Сентябрь, 2008 (Итого: +627 пунктов прибыли)
Дата/Время (GMT) Валютная пара Buy/Sell Точка входа S/L T/P Прибыль/Убыток/(Пунктов)
2008.09.01 06:48 GBP/USD Buy-Stop 1.8070 1.7970 1.8180 - 100 pips loss
2008.09.01 06:40 GBP/JPY Buy-Stop 196.20 195.20 198.20 Позиция Отменена
2008.09.02 06:24 USD/CHF Sell-Limit 1.1045 1.1140 1.0955 - 95 pips loss
2008.09.02 06:25 EUR/USD Buy-Stop 1.4580 1.4475 1.4750 Позиция Отменена
2008.09.02 09:18 GBP/USD Buy-Limit 1.7840 1.7745 1.7955 +3 pips profit
2008.09.02 06:27 USD/JPY Buy-Limit 107.55 106.60 108.55 Позиция Отменена
2008.09.02 07:42 GBP/JPY Buy-Stop 193.70 193.75 195.55 +40 pips profit
2008.09.03 13:40 EUR/USD Sell-Limit 1.4480 1.4587 1.4380 +100 pips profit
2008.09.03 06:59 GBP/USD Sell-Stop 1.7730 1.7730 1.7630 0 pips profit
2008.09.03 06:26 GBP/JPY Sell-Limit 193.85 194.80 192.70 Позиция Отменена
2008.09.04 06:42 GBP/USD Sell-Stop 1.7780 1.7890 1.7680 +100 pips profit
2008.09.04 06:28 USD/CHF Buy-Limit 1.1030 1.0940 1.1140 +73 pips profit
2008.09.04 07:45 USD/JPY Sell-Stop 108.35 109.30 107.40 +52 pips profit
2008.09.04 06:27 GBP/JPY Sell-Stop 192.05 193.10 191.00 -105 pips profit
2008.09.05 06:49 GBP/CHF Buy-Stop 1.9580 1.9475 1.9680 +100 pips profit
2008.09.05 13:14 GBP/JPY Buy-Stop 188.50 187.30 190.00 +37 pips profit
2008.09.05 12:31 GBP/USD Buy-Stop 1.7685 1.7580 1.7830 +145 pips profit
2008.09.05 12:44 EUR/USD Buy-Stop 1.4320 1.4215 1.4420 +100 pips profit
2008.09.08 06:25 EUR/USD Buy-Stop 1.4395 1.4290 1.4545 Позиция Отменена
2008.09.08 06:26 GBP/USD Buy-Stop 1.7915 1.7810 1.8020 Позиция Отменена
2008.09.08 08:23 GBP/JPY Sell-Stop 192.70 193.70 191.70 +100 pips profit
2008.09.09 06:31 USD/CHF Sell-Stop 1.1305 1.1405 1.1200 +65 pips profit
2008.09.09 06:31 GBP/USD Buy-Stop 1.7575 1.7475 1.7680 +73 pips profit
2008.09.09 06:35 EUR/USD Buy-Stop 1.4120 1.4010 1.4220 +68 pips profit
2008.09.09 07:02 GBP/CHF Sell-Stop 1.9850 1.9955 1.9650 -105 pips loss
2008.09.09 15:16 USD/JPY Sell-Stop 107.20 108.20 106.20 +100 pips profit
2008.09.10 06:21 EUR/USD Sell-Limit 1.4180 1.4280 1.4080 Позиция Отменена
2008.09.10 06:32 GBP/USD Sell-Limit 1.7650 1.7755 1.7550 +72 pips profit
2008.09.10 09:31 GBP/CHF Sell-Stop 1.9855 1.9955 1.9650 -100 pips loss
2008.09.10 09:35 GBP/JPY Sell-Stop 188.80 189.80 187.50 +130 pips profit
2008.09.11 06:18 EUR/USD Sell-Limit 1.4005 1.4100 1.3905 Позиция Отменена
2008.09.11 06:21 GBP/USD Sell-Limit 1.7575 1.7670 1.7475 Позиция Отменена
2008.09.11 06:22 USD/CHF Buy-Limit 1.1330 1.1240 1.1400 Позиция Отменена
2008.09.11 06:41 GBP/JPY Sell-Stop 188.00 188.95 186.90 +110 pips profit
2008.09.11 09:56 GBP/CHF Sell-Stop 1.9905 2.0010 1.9780 -105 pips loss
2008.09.12 06:20 EUR/USD Sell-Stop 1.3990 1.4090 1.3890 Позиция Отменена
2008.09.12 06:21 GBP/JPY Sell-Stop 188.40 189.45 187.10 Позиция Отменена
2008.09.12 06:43 USD/JPY Sell-Limit 107.60 108.65 106.60 +100 pips profit
2008.09.15 08:10 EUR/USD Sell-Stop 1.4275 1.4375 1.4170 +105 pips profit
2008.09.15 08:24 GBP/USD Sell-Stop 1.7980 1.8080 1.7880 +100 pips profit
2008.09.15 07:49 GBP/JPY Sell-Stop 189.70 190.80 188.50 +120 pips profit
2008.09.16 06:29 EUR/USD Buy-Stop 1.4280 1.4180 1.4420 Позиция Отменена
2008.09.16 06:30 GBP/USD Buy-Stop 1.8015 1.7910 1.8145 Позиция Отменена
2008.09.16 06:32 USD/CHF Sell-Stop 1.1035 1.1140 1.0935 Позиция Отменена
2008.09.16 06:51 GBP/CHF Sell-Stop 1.9930 2.0035 1.9830 +100 pips profit
2008.09.16 09:41 USD/JPY Buy-Stop 104.60 103.55 105.60 -105 pips loss
2008.09.17 13:23 EUR/USD Sell-Stop 1.4155 1.4250 1.4055 -95 pips loss
2008.09.17 06:11 USD/CHF Buy-Stop 1.1255 1.1155 1.1355 Позиция Отменена
2008.09.17 06:39 GBP/JPY Sell-Stop 189.20 189.00 187.20 +20 pips profit
2008.09.17 06:15 USD/JPY Sell-Limit 106.45 107.50 105.25 Позиция Отменена
2008.09.18 06:36 EUR/USD Sell-Stop 1.4325 1.4425 1.4220 -100 pips loss
2008.09.18 07:02 GBP/USD Sell-Stop 1.8180 1.8280 1.8030 -100 pips loss
2008.09.18 09:51 USD/CHF Buy-Limit 1.0960 1.0865 1.1060 +100 pips profit
2008.09.18 06:52 GBP/JPY Sell-Stop 190.25 191.30 187.15 -105 pips loss
2008.09.18 07:01 USD/JPY Buy-Stop 105.15 104.15 106.25 -100 pips loss
2008.09.19 06:19 EUR/USD Buy-Limit 1.4150 1.4055 1.4300 Позиция Отменена
2008.09.19 06:29 USD/CHF Sell-Limit 1.1155 1.1260 1.1060 -105 pips loss
2008.09.19 07:19 GBP/JPY Sell-Stop 192.60 193.70 190.60 -110 pips loss
2008.09.19 06:23 USD/JPY Sell-Stop 106.55 107.65 105.25 Позиция Отменена
2008.09.22 07:11 GBP/USD Sell-Stop 1.8350 1.8460 1.8250 -110 pips loss
2008.09.22 07:06 GBP/JPY Sell-Stop 194.55 195.55 193.30 Позиция Отменена
2008.09.22 08:00 USD/JPY Sell-Stop 106.15 107.10 105.15 +24 pips profit
2008.09.22 07:11 GBP/CHF Sell-Limit 2.0290 2.0395 2.0135 Позиция Отменена
2008.09.23 06:20 EUR/USD Buy-Stop 1.4825 1.4730 1.4925 Позиция Отменена
2008.09.23 06:21 USD/CHF Sell-Stop 1.0725 1.0830 1.0620 Позиция Отменена
2008.09.23 06:24 GBP/CHF Sell-Stop 1.9955 2.0065 1.9845 Позиция Отменена
2008.09.23 06:54 GBP/JPY Sell-Stop 195.25 196.30 194.20 -105 pips loss
2008.09.23 09:55 GBP/USD Buy-Stop 1.8590 1.8480 1.8715 -110 pips loss
2008.09.24 19:49 EUR/USD Sell-Stop 1.4615 1.4715 1.4510 -100 pips loss
2008.09.24 19:50 GBP/USD Sell-Stop 1.8470 1.8570 1.8355 -100 pips loss
2008.09.24 12:21 USD/CHF Buy-Limit 1.0845 1.0745 1.0945 +63 pips profit
2008.09.24 06:29 GBP/JPY Sell-Stop 196.15 197.20 195.15 -105 pips loss
2008.09.24 06:55 USD/JPY Sell-Limit 106.15 107.15 105.15 +37 pips profit
2008.09.25 07:55 EUR/USD Sell-Stop 1.4705 1.4805 1.4605 +100 pips profit
2008.09.25 10:34 GBP/USD Sell-Stop 1.8555 1.8645 1.8450 +105 pips profit
2008.09.25 07:48 USD/CHF Buy-Stop 1.0845 1.0740 1.0940 +95 pips profit
2008.09.25 13:19 GBP/CHF Sell-Stop 2.0070 2.0175 1.9940 +35 pips profit
2008.09.26 06:15 EUR/USD Sell-Stop 1.4625 1.4720 1.4525 +100 pips profit
2008.09.26 06:18 GBP/USD Sell-Stop 1.8360 1.8460 1.8255 -100 pips loss
2008.09.26 06:15 USD/CHF Buy-Limit 1.0830 1.0735 1.0930 Позиция Отменена
2008.09.26 07:28 GBP/JPY Sell-Stop 193.80 194.90 192.30 -110 pips loss
2008.09.26 14:02 USD/JPY Sell-Limit 105.95 106.95 105.05 -100 pips loss
2008.09.26 06:33 GBP/CHF Sell-Limit 1.9995 2.0100 1.9845 -105 pips loss
2008.09.29 06:35 EUR/USD Sell-Stop 1.4425 1.4525 1.4225 -100 pips loss
2008.09.29 06:34 GBP/USD Sell-Stop 1.8215 1.8320 1.8090 +125 pips profit
2008.09.29 06:29 GBP/JPY Sell-Limit 193.75 194.75 192.30 Позиция Отменена
2008.09.29 06:33 GBP/CHF Sell-Stop 2.0005 2.0105 1.9905 +100 pips profit
2008.09.30 10:30 EUR/USD Sell-Stop 1.4330 1.4325 1.4230 +100 pips profit
2008.09.30 14:37 GBP/USD Sell-Stop 1.7970 1.8080 1.7870 +100 pips profit
2008.09.30 06:45 USD/CHF Buy-Stop 1.0965 1.0865 1.1065 +100 pips profit
2008.09.30 13:36 GBP/JPY Sell-Stop 187.45 187.40 185.15 +5 pips profit
2008.09.30 06:22 USD/JPY Sell-Stop 104.10 105.15 103.15 Позиция Отменена
2008.09.30 06:22 GBP/CHF Sell-Stop 1.9680 1.9785 1.9580 Позиция Отменена
             

 

 

 

 

Russian Forex Banner Network
 


TOP 100 FOREX SITES | TOP 100 INVESTING SITES | Forex Каталог | WebMoney | TopCTO.ру - каталог ресурсов

Доверительное управление капиталом на валютном рынке Forex

Copyright © 2005-2008 .:: Forex-Ukraine.com ::. All rights reserved

Украинский портАл Украина онлайн Russian America Top. Рейтинг ресурсов Русской Америки. Русский Топ

Украинский портАл META - Украина. Украинская поисковая система